男子部メンバー
主将
1 絹山 和弥
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 175cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
2 伊藤 巧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
3 神戸 航平
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・法律 |
ポジション | S |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 神奈川・向上高 |
4 𠮷川 徹
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | S |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 301cm |
出身校 | 神奈川・相模原弥栄高 |
5 小林 愛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | Li |
身長 | 170cm |
最高到達点 | 293cm |
出身校 | 埼玉・埼玉栄高 |
6 多川 修史
学年 | 3年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・足立学園高 |
副将
7 成田 悠真
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP/OH/Li |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
8 中澤 智輝
学年 | 3年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 319cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
10 森 幸慈
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 177cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
11 松浦 佑
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MB |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 東京・東洋高 |
12 小川 敦史
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・国際経営 |
ポジション | Li/S |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 290cm |
出身校 | 東京・淑徳高 |
13 冨田 隼斗
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・多摩大目黒高 |
14 石井 亮多
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 316cm |
出身校 | 栃木・宇都宮工業高 |
15 小林 飛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MB |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 茨城・常総学院高 |
16 澁谷 陸
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MB/OP |
身長 | 186cm |
最高到達点 | 327cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
17 大木 陽向
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | S |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 茨城・土浦日本大学高 |
18 木村 優吹
学年 | 1年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | S |
身長 | 172cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 神奈川・桐蔭学園高 |
19 岡田 賢一郎
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・グローバル法 |
ポジション | MB |
身長 | 188cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 東京・都立目黒高 |
20 三代澤 春輝
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 312cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
21 舩本 晴生
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 178cm |
最高到達点 | 314cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
22 小林 誉昌
学年 | 1年 |
学部・学科 | 国際・国際キャリア |
ポジション | Li |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 305cm |
出身校 | 東京・関東国際高 |
23 鈴木 桜太
学年 | 1年 |
学部・学科 | 経済・経済 |
ポジション | Li |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 東京・錦城高 |
24 伊藤 詩恩
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 静岡・静岡東高 |
主務
廣田 千花
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
魚谷 初寧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
アナリスト
藤井 美咲
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
大久保 満耶
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
北澤 日奈子
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
桑原 久実
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
中沢 朱李
学年 | 2年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
アナリスト
原口 陽
学年 | 2年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
風間 汐織
学年 | 1年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
佐藤 心音
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
主将
1 絹山 和弥
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 175cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
2 伊藤 巧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
3 神戸 航平
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・法律 |
ポジション | S |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 神奈川・向上高 |
副将
7 成田 悠真
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP/OH/Li |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
主務
廣田 千花
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
魚谷 初寧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
6 多川 修史
学年 | 3年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・足立学園高 |
8 中澤 智輝
学年 | 3年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 319cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
10 森 幸慈
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 177cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
アナリスト
藤井 美咲
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
4 𠮷川 徹
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | S |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 301cm |
出身校 | 神奈川・相模原弥栄高 |
5 小林 愛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | Li |
身長 | 170cm |
最高到達点 | 293cm |
出身校 | 埼玉・埼玉栄高 |
11 松浦 佑
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MB |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 東京・東洋高 |
12 小川 敦史
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・国際経営 |
ポジション | Li/S |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 290cm |
出身校 | 東京・淑徳高 |
13 冨田 隼斗
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・多摩大目黒高 |
14 石井 亮多
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 316cm |
出身校 | 栃木・宇都宮工業高 |
15 小林 飛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MB |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 茨城・常総学院高 |
16 澁谷 陸
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MB/OP |
身長 | 186cm |
最高到達点 | 327cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
大久保 満耶
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
北澤 日奈子
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
桑原 久実
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
中沢 朱李
学年 | 2年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
アナリスト
原口 陽
学年 | 2年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
17 大木 陽向
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | S |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 茨城・土浦日本大学高 |
18 木村 優吹
学年 | 1年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | S |
身長 | 172cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 神奈川・桐蔭学園高 |
19 岡田 賢一郎
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・グローバル法 |
ポジション | MB |
身長 | 188cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 東京・都立目黒高 |
20 三代澤 春輝
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 312cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
21 舩本 晴生
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 178cm |
最高到達点 | 314cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
22 小林 誉昌
学年 | 1年 |
学部・学科 | 国際・国際キャリア |
ポジション | Li |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 305cm |
出身校 | 東京・関東国際高 |
23 鈴木 桜太
学年 | 1年 |
学部・学科 | 経済・経済 |
ポジション | Li |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 東京・錦城高 |
24 伊藤 詩恩
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 静岡・静岡東高 |
風間 汐織
学年 | 1年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
佐藤 心音
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
3 神戸 航平
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・法律 |
ポジション | S |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 神奈川・向上高 |
4 𠮷川 徹
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | S |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 301cm |
出身校 | 神奈川・相模原弥栄高 |
17 大木 陽向
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | S |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 320cm |
出身校 | 茨城・土浦日本大学高 |
18 木村 優吹
学年 | 1年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | S |
身長 | 172cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 神奈川・桐蔭学園高 |
副将
7 成田 悠真
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP/OH/Li |
身長 | 176cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
8 中澤 智輝
学年 | 3年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | OP |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 319cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
主将
1 絹山 和弥
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 175cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
10 森 幸慈
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 177cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
13 冨田 隼斗
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 322cm |
出身校 | 東京・多摩大目黒高 |
14 石井 亮多
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 316cm |
出身校 | 栃木・宇都宮工業高 |
20 三代澤 春輝
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 312cm |
出身校 | 静岡・聖隷クリストファー高 |
21 舩本 晴生
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | OH |
身長 | 178cm |
最高到達点 | 314cm |
出身校 | 東京・埼玉栄高 |
24 伊藤 詩恩
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | OH |
身長 | 180cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 静岡・静岡東高 |
主務
廣田 千花
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
魚谷 初寧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
アナリスト
藤井 美咲
学年 | 3年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
大久保 満耶
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
北澤 日奈子
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
桑原 久実
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
会計
中沢 朱李
学年 | 2年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
アナリスト
原口 陽
学年 | 2年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
風間 汐織
学年 | 1年 |
学部・学科 | 心理・教育発達 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
佐藤 心音
学年 | 1年 |
学部・学科 | 文・英文 |
ポジション | MGR |
身長 | - |
最高到達点 | - |
出身校 | ・ |
11 松浦 佑
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | MB |
身長 | 183cm |
最高到達点 | 325cm |
出身校 | 東京・東洋高 |
15 小林 飛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会福祉 |
ポジション | MB |
身長 | 181cm |
最高到達点 | 317cm |
出身校 | 茨城・常総学院高 |
16 澁谷 陸
学年 | 2年 |
学部・学科 | 社会・社会 |
ポジション | MB/OP |
身長 | 186cm |
最高到達点 | 327cm |
出身校 | 埼玉・春日部共栄高 |
19 岡田 賢一郎
学年 | 1年 |
学部・学科 | 法・グローバル法 |
ポジション | MB |
身長 | 188cm |
最高到達点 | 315cm |
出身校 | 東京・都立目黒高 |
2 伊藤 巧
学年 | 4年 |
学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・市立船橋高 |
5 小林 愛翔
学年 | 2年 |
学部・学科 | 法・政治 |
ポジション | Li |
身長 | 170cm |
最高到達点 | 293cm |
出身校 | 埼玉・埼玉栄高 |
6 多川 修史
学年 | 3年 |
学部・学科 | 経済・経営 |
ポジション | Li |
身長 | 171cm |
最高到達点 | 295cm |
出身校 | 千葉・足立学園高 |
12 小川 敦史
学年 | 2年 |
学部・学科 | 経済・国際経営 |
ポジション | Li/S |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 290cm |
出身校 | 東京・淑徳高 |
22 小林 誉昌
学年 | 1年 |
学部・学科 | 国際・国際キャリア |
ポジション | Li |
身長 | 168cm |
最高到達点 | 305cm |
出身校 | 東京・関東国際高 |
23 鈴木 桜太
学年 | 1年 |
学部・学科 | 経済・経済 |
ポジション | Li |
身長 | 173cm |
最高到達点 | 280cm |
出身校 | 東京・錦城高 |