女子部メンバー

1 宮田菜央
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 165cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 茨城・日立第一 |

2 古木萌子
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 156cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・日本大学三島 |

3 石原知帆
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 経済・経営 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 164cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・島田商業 |

4 田中日菜
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 心理・心理 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 159cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 宮城・下館第一 |

5 羽入田奈々
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | MB/OH |
| 身長 | 166cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・舞岡 |

6 吉原花和
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 157cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・成瀬 |

7 荒川愛美伊
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・立正大学付属立正 |

8 南花穏
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 文・英文 |
| ポジション | S |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・文教学院大学女子 |

9 森結佳
| 学年 | 2年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・英理女子学院 |

10 阿部千紘
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 142cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・八王子学園八王子 |

斎藤友里
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・法律 |
| ポジション | MGR |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 埼玉・大宮光陵 |

1 宮田菜央
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 165cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 茨城・日立第一 |

2 古木萌子
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 156cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・日本大学三島 |

3 石原知帆
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 経済・経営 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 164cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・島田商業 |

4 田中日菜
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 心理・心理 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 159cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 宮城・下館第一 |

5 羽入田奈々
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | MB/OH |
| 身長 | 166cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・舞岡 |

6 吉原花和
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 157cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・成瀬 |

7 荒川愛美伊
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・立正大学付属立正 |

斎藤友里
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・法律 |
| ポジション | MGR |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 埼玉・大宮光陵 |

9 森結佳
| 学年 | 2年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・英理女子学院 |

8 南花穏
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 文・英文 |
| ポジション | S |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・文教学院大学女子 |

10 阿部千紘
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 142cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・八王子学園八王子 |

8 南花穏
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 文・英文 |
| ポジション | S |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・文教学院大学女子 |

1 宮田菜央
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 165cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 茨城・日立第一 |

3 石原知帆
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 経済・経営 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 164cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・島田商業 |

4 田中日菜
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 心理・心理 |
| ポジション | OH |
| 身長 | 159cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 宮城・下館第一 |

6 吉原花和
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 国際・国際 |
| ポジション | OH/S |
| 身長 | 157cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・成瀬 |

斎藤友里
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・法律 |
| ポジション | MGR |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 埼玉・大宮光陵 |

5 羽入田奈々
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | MB/OH |
| 身長 | 166cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・舞岡 |

2 古木萌子
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 社会・社会 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 156cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 静岡・日本大学三島 |

7 荒川愛美伊
| 学年 | 4年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・立正大学付属立正 |

10 阿部千紘
| 学年 | 1年 |
| 学部・学科 | 社会・社会福祉 |
| ポジション | Li |
| 身長 | 142cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 東京・八王子学園八王子 |

9 森結佳
| 学年 | 2年 |
| 学部・学科 | 法・消費情報環境法 |
| ポジション | |
| 身長 | 160cm |
| 最高到達点 | - |
| 出身校 | 神奈川・英理女子学院 |